South Australia NPL| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 11 | 11 | 22 |
| வெற்றிகள் | 3 | 3 | 6 |
| சமநிலைகள் | 5 | 2 | 7 |
| தோல்விகள் | 3 | 6 | 9 |
| கோல்கள் புரட்டு | 23 | 17 | 40 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 2.1 | 1.5 | 1.8 |
| கோல்கள் எதிரெ | 20 | 24 | 44 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 3 | 1 | 4 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 2 | 3 | 5 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 5 | 18 | 4 |
| 1,5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2,5 | 8 | 14 | 7 | 15 |
| 3,5 | 3 | 19 | 5 | 17 |
| 4,5 | 1 | 21 | 2 | 20 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு