Regionalliga - Nord| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 5 | 4 | 9 |
| வெற்றிகள் | 0 | 0 | 0 |
| சமநிலைகள் | 3 | 2 | 5 |
| தோல்விகள் | 2 | 2 | 4 |
| கோல்கள் புரட்டு | 6 | 3 | 9 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
| கோல்கள் எதிரெ | 9 | 9 | 18 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.8 | 2.3 | 2.0 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 0 | 0 | 0 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 0 | 2 | 2 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 1,5 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| 2,5 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3,5 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 4,5 | 0 | 9 | 0 | 9 |