Third NL - Zapad| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 8 | 7 | 15 |
| வெற்றிகள் | 5 | 1 | 6 |
| சமநிலைகள் | 1 | 1 | 2 |
| தோல்விகள் | 2 | 5 | 7 |
| கோல்கள் புரட்டு | 12 | 7 | 19 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| கோல்கள் எதிரெ | 5 | 18 | 23 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.6 | 2.6 | 1.5 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 3 | 1 | 4 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 2 | 4 | 6 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 6 | 11 | 4 |
| 1,5 | 6 | 9 | 3 | 12 |
| 2,5 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 3,5 | 1 | 14 | 3 | 12 |
| 4,5 | 0 | 15 | 2 | 13 |