National 3 - Group B| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 2 | 5 | 7 |
| Beraberlik | 3 | 4 | 7 |
| Mağlubiyet | 8 | 4 | 12 |
| Attığı Gol | 10 | 22 | 32 |
| Maç Başı Atılan | 0.8 | 1.7 | 1.2 |
| Yediği Gol | 18 | 20 | 38 |
| Maç Başı Yenilen | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 1 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 2 | 7 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 7 | 24 | 2 |
| 1,5 | 8 | 18 | 11 | 15 |
| 2,5 | 3 | 23 | 2 | 24 |
| 3,5 | 2 | 24 | 1 | 25 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |