New South Wales NPLபெனால்டிகள்: அடித்தது 2 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 15 | 15 | 30 |
| வெற்றிகள் | 7 | 2 | 9 |
| சமநிலைகள் | 4 | 1 | 5 |
| தோல்விகள் | 4 | 12 | 16 |
| கோல்கள் புரட்டு | 27 | 11 | 38 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.8 | 0.7 | 1.3 |
| கோல்கள் எதிரெ | 22 | 27 | 49 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 4 | 3 | 7 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 1 | 7 | 8 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 23 | 7 |
| 1,5 | 11 | 19 | 17 | 13 |
| 2,5 | 3 | 27 | 5 | 25 |
| 3,5 | 1 | 29 | 3 | 27 |
| 4,5 | 1 | 29 | 1 | 29 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு