National League - Southபெனால்டிகள்: அடித்தது 2 (67%) · தவறவிட்டது 1 (33%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 3 | 5 | 8 |
| வெற்றிகள் | 0 | 1 | 1 |
| சமநிலைகள் | 0 | 0 | 0 |
| தோல்விகள் | 3 | 4 | 7 |
| கோல்கள் புரட்டு | 1 | 8 | 9 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 0.3 | 1.6 | 1.1 |
| கோல்கள் எதிரெ | 5 | 16 | 21 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.7 | 3.2 | 2.6 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 0 | 1 | 1 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 2 | 1 | 3 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 1,5 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 2,5 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 3,5 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4,5 | 0 | 8 | 3 | 5 |
சிவப்பு கார்டு
FA Cup| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 1 | 0 | 1 |
| வெற்றிகள் | 0 | 0 | 0 |
| சமநிலைகள் | 0 | 0 | 0 |
| தோல்விகள் | 1 | 0 | 1 |
| கோல்கள் புரட்டு | 0 | 0 | 0 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| கோல்கள் எதிரெ | 1 | 0 | 1 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 0 | 0 | 0 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 1 | 0 | 1 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |