Torneo Promocional Amateurபெனால்டிகள்: அடித்தது 1 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 8 | 8 | 16 |
| வெற்றிகள் | 6 | 5 | 11 |
| சமநிலைகள் | 0 | 0 | 0 |
| தோல்விகள் | 2 | 3 | 5 |
| கோல்கள் புரட்டு | 13 | 11 | 24 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| கோல்கள் எதிரெ | 5 | 7 | 12 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 6 | 3 | 9 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 1 | 3 | 4 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 12 | 4 | 7 | 9 |
| 1,5 | 7 | 9 | 3 | 13 |
| 2,5 | 4 | 12 | 1 | 15 |
| 3,5 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| 4,5 | 0 | 16 | 0 | 16 |
சிவப்பு கார்டு