USL Championshipபெனால்டிகள்: அடித்தது 2 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 11 | 12 | 23 |
| வெற்றிகள் | 7 | 2 | 9 |
| சமநிலைகள் | 2 | 7 | 9 |
| தோல்விகள் | 2 | 3 | 5 |
| கோல்கள் புரட்டு | 20 | 10 | 30 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.8 | 0.8 | 1.3 |
| கோல்கள் எதிரெ | 9 | 11 | 20 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 5 | 3 | 8 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 1 | 4 | 5 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 5 | 15 | 8 |
| 1,5 | 7 | 16 | 5 | 18 |
| 2,5 | 3 | 20 | 0 | 23 |
| 3,5 | 1 | 22 | 0 | 23 |
| 4,5 | 1 | 22 | 0 | 23 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு
USL League One Cupபெனால்டிகள்: அடித்தது 1 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 2 | 2 | 4 |
| வெற்றிகள் | 2 | 1 | 3 |
| சமநிலைகள் | 0 | 0 | 0 |
| தோல்விகள் | 0 | 1 | 1 |
| கோல்கள் புரட்டு | 6 | 1 | 7 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 3.0 | 0.5 | 1.8 |
| கோல்கள் எதிரெ | 1 | 2 | 3 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 1 | 1 | 2 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 0 | 1 | 1 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1,5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு