Third NL - Zapad| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 7 | 8 | 15 |
| வெற்றிகள் | 6 | 1 | 7 |
| சமநிலைகள் | 0 | 1 | 1 |
| தோல்விகள் | 1 | 6 | 7 |
| கோல்கள் புரட்டு | 20 | 3 | 23 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 2.9 | 0.4 | 1.5 |
| கோல்கள் எதிரெ | 4 | 15 | 19 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.6 | 1.9 | 1.3 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 4 | 1 | 5 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 1 | 5 | 6 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 6 | 10 | 5 |
| 1,5 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 2,5 | 6 | 9 | 2 | 13 |
| 3,5 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| 4,5 | 0 | 15 | 0 | 15 |