Primera C| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 14 | 29 |
| Galibiyet | 3 | 6 | 9 |
| Beraberlik | 5 | 6 | 11 |
| Mağlubiyet | 7 | 2 | 9 |
| Attığı Gol | 14 | 13 | 27 |
| Maç Başı Atılan | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Yediği Gol | 22 | 8 | 30 |
| Maç Başı Yenilen | 1.5 | 0.6 | 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 9 | 12 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 5 | 10 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 10 | 17 | 12 |
| 1,5 | 7 | 22 | 9 | 20 |
| 2,5 | 1 | 28 | 3 | 26 |
| 3,5 | 0 | 29 | 1 | 28 |
| 4,5 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Kırmızı Kart