Super Liga| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 3 | 4 | 7 |
| வெற்றிகள் | 2 | 1 | 3 |
| சமநிலைகள் | 1 | 0 | 1 |
| தோல்விகள் | 0 | 3 | 3 |
| கோல்கள் புரட்டு | 6 | 5 | 11 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 2.0 | 1.3 | 1.6 |
| கோல்கள் எதிரெ | 3 | 12 | 15 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.0 | 3.0 | 2.1 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 1 | 0 | 1 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 0 | 2 | 2 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 1,5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 2,5 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 3,5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 4,5 | 0 | 7 | 1 | 6 |
மஞ்சள் கார்டு