PAO Vardas, Gamma Ethniki - Group 9 நிலைகளில் 11 போட்டிகள் பிறகு மற்றும் 4. தரத்தில் 17 நெல்லுக்கு।
திட்டமிடப்பட்ட ஆட்டம் இல்லை.
விளையாடிய ஆட்டங்கள் இல்லை.
| # | அணி | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2▼ | Panegialios | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 | GBGGM |
| 3▲ | Diagoras Vrachneika | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | GGGGG |
| 4▼ | PAO Vardas | 11 | 4 | 5 | 2 | +1 | 17 | MGGBB |
| 5▲ | Nafpaktiakos | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 | 16 | BBMGG |
| 6▼ | Diavolitsi | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | MGGMB |

Stadio Grigorios Kalakos
Varda · 2,000 மக்கள் · புல் மைதானம்