Meistriliigaபெனால்டிகள்: அடித்தது 5 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 15 | 14 | 29 |
| வெற்றிகள் | 4 | 5 | 9 |
| சமநிலைகள் | 0 | 1 | 1 |
| தோல்விகள் | 11 | 8 | 19 |
| கோல்கள் புரட்டு | 29 | 18 | 47 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.9 | 1.3 | 1.6 |
| கோல்கள் எதிரெ | 33 | 35 | 68 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 0 | 0 | 0 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 2 | 3 | 5 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 5 | 29 | 0 |
| 1,5 | 12 | 17 | 19 | 10 |
| 2,5 | 5 | 24 | 12 | 17 |
| 3,5 | 2 | 27 | 4 | 25 |
| 4,5 | 2 | 27 | 2 | 27 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு