Northern Territory Premier League| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 11 | 11 | 22 |
| வெற்றிகள் | 5 | 4 | 9 |
| சமநிலைகள் | 4 | 2 | 6 |
| தோல்விகள் | 2 | 5 | 7 |
| கோல்கள் புரட்டு | 15 | 22 | 37 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| கோல்கள் எதிரெ | 10 | 19 | 29 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.9 | 1.7 | 1.3 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 2 | 2 | 4 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 3 | 2 | 5 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 5 | 18 | 4 |
| 1,5 | 13 | 9 | 8 | 14 |
| 2,5 | 5 | 17 | 3 | 19 |
| 3,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |
| 4,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |