Third NL - Zapad| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 8 | 7 | 15 |
| வெற்றிகள் | 4 | 5 | 9 |
| சமநிலைகள் | 4 | 1 | 5 |
| தோல்விகள் | 0 | 1 | 1 |
| கோல்கள் புரட்டு | 18 | 13 | 31 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
| கோல்கள் எதிரெ | 6 | 8 | 14 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.8 | 1.1 | 0.9 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 3 | 4 | 7 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 0 | 2 | 2 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 2 | 8 | 7 |
| 1,5 | 9 | 6 | 4 | 11 |
| 2,5 | 5 | 10 | 2 | 13 |
| 3,5 | 3 | 12 | 0 | 15 |
| 4,5 | 1 | 14 | 0 | 15 |