UEFA Europa Conference League| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 1 | 1 | 2 |
| வெற்றிகள் | 0 | 0 | 0 |
| சமநிலைகள் | 0 | 0 | 0 |
| தோல்விகள் | 1 | 1 | 2 |
| கோல்கள் புரட்டு | 0 | 0 | 0 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| கோல்கள் எதிரெ | 3 | 1 | 4 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 0 | 0 | 0 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 1 | 1 | 2 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு