New South Wales NPLபெனால்டிகள்: அடித்தது 6 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 15 | 17 | 32 |
| வெற்றிகள் | 8 | 4 | 12 |
| சமநிலைகள் | 4 | 5 | 9 |
| தோல்விகள் | 3 | 8 | 11 |
| கோல்கள் புரட்டு | 23 | 18 | 41 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| கோல்கள் எதிரெ | 13 | 26 | 39 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 6 | 5 | 11 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 4 | 6 | 10 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 10 | 21 | 11 |
| 1,5 | 11 | 21 | 10 | 22 |
| 2,5 | 5 | 27 | 6 | 26 |
| 3,5 | 3 | 29 | 2 | 30 |
| 4,5 | 0 | 32 | 0 | 32 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு