Primera Nacionalபெனால்டிகள்: அடித்தது 0 (0%) · தவறவிட்டது 1 (100%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 15 | 15 | 30 |
| வெற்றிகள் | 4 | 4 | 8 |
| சமநிலைகள் | 8 | 5 | 13 |
| தோல்விகள் | 3 | 6 | 9 |
| கோல்கள் புரட்டு | 11 | 11 | 22 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| கோல்கள் எதிரெ | 7 | 13 | 20 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 9 | 7 | 16 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 8 | 8 | 16 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 1,5 | 6 | 24 | 4 | 26 |
| 2,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |
| 3,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 4,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு