Lleida Esportiu, Primera División RFEF - Group 3 நிலைகளில் 20 போட்டிகள் பிறகு மற்றும் 7. தரத்தில் 27 நெல்லுக்கு।
திட்டமிடப்பட்ட ஆட்டம் இல்லை.
விளையாடிய ஆட்டங்கள் இல்லை.
| # | அணி | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5▼ | Cornellà | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | GBGGM |
| 6 | Badalona | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | BMGGB |
| 7 | Lleida Esportiu | 20 | 8 | 3 | 9 | +1 | 27 | BBGMM |
| 8 | Espanyol II | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | GMMMM |
| 9 | L'Hospitalet | 20 | 6 | 4 | 10 | -14 | 22 | BMGBM |

Camp d'Esports de Lleida
Lleida · 13,031 மக்கள் · புல் மைதானம்