Landesliga - Niederosterreich| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 15 | 15 | 30 |
| வெற்றிகள் | 9 | 4 | 13 |
| சமநிலைகள் | 4 | 3 | 7 |
| தோல்விகள் | 2 | 8 | 10 |
| கோல்கள் புரட்டு | 24 | 20 | 44 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
| கோல்கள் எதிரெ | 17 | 36 | 53 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.1 | 2.4 | 1.8 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 5 | 1 | 6 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 3 | 5 | 8 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 24 | 6 |
| 1,5 | 14 | 16 | 13 | 17 |
| 2,5 | 6 | 24 | 9 | 21 |
| 3,5 | 2 | 28 | 5 | 25 |
| 4,5 | 0 | 30 | 2 | 28 |