Meistriliigaபெனால்டிகள்: அடித்தது 3 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 14 | 15 | 29 |
| வெற்றிகள் | 5 | 3 | 8 |
| சமநிலைகள் | 3 | 2 | 5 |
| தோல்விகள் | 6 | 10 | 16 |
| கோல்கள் புரட்டு | 18 | 13 | 31 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
| கோல்கள் எதிரெ | 22 | 27 | 49 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 2 | 1 | 3 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 6 | 8 | 14 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 14 | 26 | 3 |
| 1,5 | 10 | 19 | 16 | 13 |
| 2,5 | 6 | 23 | 5 | 24 |
| 3,5 | 0 | 29 | 2 | 27 |
| 4,5 | 0 | 29 | 0 | 29 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு