Landesliga - Niederosterreich| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 15 | 14 | 29 |
| வெற்றிகள் | 5 | 4 | 9 |
| சமநிலைகள் | 5 | 4 | 9 |
| தோல்விகள் | 5 | 6 | 11 |
| கோல்கள் புரட்டு | 26 | 15 | 41 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.7 | 1.1 | 1.4 |
| கோல்கள் எதிரெ | 22 | 28 | 50 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.5 | 2.0 | 1.7 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 2 | 4 | 6 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 3 | 5 | 8 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 8 | 23 | 6 |
| 1,5 | 12 | 17 | 14 | 15 |
| 2,5 | 4 | 25 | 8 | 21 |
| 3,5 | 2 | 27 | 3 | 26 |
| 4,5 | 1 | 28 | 1 | 28 |