K League 1பெனால்டிகள்: அடித்தது 7 (88%) · தவறவிட்டது 1 (13%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 14 | 14 | 28 |
| வெற்றிகள் | 5 | 5 | 10 |
| சமநிலைகள் | 3 | 4 | 7 |
| தோல்விகள் | 6 | 5 | 11 |
| கோல்கள் புரட்டு | 16 | 19 | 35 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| கோல்கள் எதிரெ | 15 | 17 | 32 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 3 | 4 | 7 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 3 | 3 | 6 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 6 | 21 | 7 |
| 1,5 | 9 | 19 | 8 | 20 |
| 2,5 | 3 | 25 | 3 | 25 |
| 3,5 | 1 | 27 | 0 | 28 |
| 4,5 | 0 | 28 | 0 | 28 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு