J2/J3 Leagueபெனால்டிகள்: அடித்தது 2 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 10 | 10 | 20 |
| வெற்றிகள் | 3 | 7 | 10 |
| சமநிலைகள் | 0 | 0 | 0 |
| தோல்விகள் | 7 | 3 | 10 |
| கோல்கள் புரட்டு | 9 | 19 | 28 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 0.9 | 1.9 | 1.4 |
| கோல்கள் எதிரெ | 14 | 13 | 27 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 2 | 3 | 5 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 3 | 1 | 4 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 4 | 15 | 5 |
| 1,5 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| 2,5 | 3 | 17 | 2 | 18 |
| 3,5 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| 4,5 | 0 | 20 | 0 | 20 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு
J2 Leagueபெனால்டிகள்: அடித்தது 1 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 3 | 3 | 6 |
| வெற்றிகள் | 2 | 1 | 3 |
| சமநிலைகள் | 1 | 0 | 1 |
| தோல்விகள் | 0 | 2 | 2 |
| கோல்கள் புரட்டு | 5 | 5 | 10 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| கோல்கள் எதிரெ | 1 | 6 | 7 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.3 | 2.0 | 1.2 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 2 | 0 | 2 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 1 | 1 | 2 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 1,5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2,5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 3,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
மஞ்சள் கார்டு