Western Australia State League 1| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 11 | 5 | 16 |
| Beraberlik | 0 | 4 | 4 |
| Mağlubiyet | 0 | 2 | 2 |
| Attığı Gol | 34 | 23 | 57 |
| Maç Başı Atılan | 3.1 | 2.1 | 2.6 |
| Yediği Gol | 11 | 13 | 24 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 5 | 8 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 2 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 2 | 14 | 8 |
| 1,5 | 18 | 4 | 5 | 17 |
| 2,5 | 9 | 13 | 3 | 19 |
| 3,5 | 6 | 16 | 2 | 20 |
| 4,5 | 2 | 20 | 0 | 22 |
Kırmızı Kart