Northern Territory Premier League| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 12 | 11 | 23 |
| வெற்றிகள் | 7 | 6 | 13 |
| சமநிலைகள் | 2 | 3 | 5 |
| தோல்விகள் | 3 | 2 | 5 |
| கோல்கள் புரட்டு | 26 | 14 | 40 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 2.2 | 1.3 | 1.7 |
| கோல்கள் எதிரெ | 16 | 8 | 24 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 3 | 4 | 7 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 2 | 4 | 6 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 6 | 16 | 7 |
| 1,5 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 2,5 | 4 | 19 | 2 | 21 |
| 3,5 | 2 | 21 | 1 | 22 |
| 4,5 | 2 | 21 | 0 | 23 |