K League 2பெனால்டிகள்: அடித்தது 2 (67%) · தவறவிட்டது 1 (33%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 12 | 13 | 25 |
| வெற்றிகள் | 2 | 2 | 4 |
| சமநிலைகள் | 7 | 4 | 11 |
| தோல்விகள் | 3 | 7 | 10 |
| கோல்கள் புரட்டு | 10 | 19 | 29 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 0.8 | 1.5 | 1.2 |
| கோல்கள் எதிரெ | 11 | 23 | 34 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.9 | 1.8 | 1.4 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 4 | 0 | 4 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 5 | 3 | 8 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 8 | 21 | 4 |
| 1,5 | 10 | 15 | 9 | 16 |
| 2,5 | 2 | 23 | 3 | 22 |
| 3,5 | 0 | 25 | 1 | 24 |
| 4,5 | 0 | 25 | 0 | 25 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு