Northern Territory Premier League| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 11 | 10 | 21 |
| வெற்றிகள் | 2 | 0 | 2 |
| சமநிலைகள் | 1 | 2 | 3 |
| தோல்விகள் | 8 | 8 | 16 |
| கோல்கள் புரட்டு | 11 | 11 | 22 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| கோல்கள் எதிரெ | 23 | 28 | 51 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 2.1 | 2.8 | 2.4 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 2 | 0 | 2 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 5 | 2 | 7 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 7 | 19 | 2 |
| 1,5 | 6 | 15 | 15 | 6 |
| 2,5 | 2 | 19 | 9 | 12 |
| 3,5 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 4,5 | 0 | 21 | 2 | 19 |