FA Cup| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 1 | 1 | 2 |
| வெற்றிகள் | 1 | 1 | 2 |
| சமநிலைகள் | 0 | 0 | 0 |
| தோல்விகள் | 0 | 0 | 0 |
| கோல்கள் புரட்டு | 4 | 3 | 7 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
| கோல்கள் எதிரெ | 1 | 2 | 3 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 0 | 0 | 0 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 0 | 0 | 0 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1,5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2,5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Non League Premier - Southern Southபெனால்டிகள்: அடித்தது 2 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 4 | 4 | 8 |
| வெற்றிகள் | 3 | 1 | 4 |
| சமநிலைகள் | 0 | 1 | 1 |
| தோல்விகள் | 1 | 2 | 3 |
| கோல்கள் புரட்டு | 6 | 4 | 10 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| கோல்கள் எதிரெ | 3 | 7 | 10 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.8 | 1.8 | 1.3 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 3 | 1 | 4 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 0 | 1 | 1 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 1,5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 2,5 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3,5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |