I Liga| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 4 | 4 | 8 |
| வெற்றிகள் | 2 | 1 | 3 |
| சமநிலைகள் | 2 | 0 | 2 |
| தோல்விகள் | 0 | 3 | 3 |
| கோல்கள் புரட்டு | 9 | 1 | 10 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 2.3 | 0.3 | 1.3 |
| கோல்கள் எதிரெ | 2 | 7 | 9 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.5 | 1.8 | 1.1 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 2 | 1 | 3 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 0 | 3 | 3 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 1,5 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 2,5 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 3,5 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு