South Australia State League 1பெனால்டிகள்: அடித்தது 3 (100%) · தவறவிட்டது 0 (0%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 13 | 12 | 25 |
| வெற்றிகள் | 11 | 7 | 18 |
| சமநிலைகள் | 0 | 2 | 2 |
| தோல்விகள் | 2 | 3 | 5 |
| கோல்கள் புரட்டு | 42 | 25 | 67 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 3.2 | 2.1 | 2.7 |
| கோல்கள் எதிரெ | 12 | 15 | 27 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 6 | 5 | 11 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 1 | 0 | 1 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 1 | 14 | 11 |
| 1,5 | 19 | 6 | 6 | 19 |
| 2,5 | 15 | 10 | 4 | 21 |
| 3,5 | 5 | 20 | 3 | 22 |
| 4,5 | 2 | 23 | 0 | 25 |
மஞ்சள் கார்டு
சிவப்பு கார்டு