Landesliga - Niederosterreich| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 15 | 15 | 30 |
| Fitore | 10 | 2 | 12 |
| Barazim | 2 | 4 | 6 |
| Humbje | 3 | 9 | 12 |
| Golat e Shënuar | 37 | 19 | 56 |
| Për Ndeshje | 2.5 | 1.3 | 1.9 |
| Golat e Pësuar | 25 | 27 | 52 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 2 | 2 | 4 |
| Dështim në të Shënuar | 2 | 6 | 8 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 26 | 4 |
| 1,5 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| 2,5 | 9 | 21 | 8 | 22 |
| 3,5 | 5 | 25 | 3 | 27 |
| 4,5 | 2 | 28 | 1 | 29 |