National LeaguePenalltitë: Shënuar 1 (50%) · Humbur 1 (50%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 5 | 4 | 9 |
| Fitore | 3 | 1 | 4 |
| Barazim | 1 | 2 | 3 |
| Humbje | 1 | 1 | 2 |
| Golat e Shënuar | 12 | 6 | 18 |
| Për Ndeshje | 2.4 | 1.5 | 2.0 |
| Golat e Pësuar | 8 | 6 | 14 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 1 | 0 | 1 |
| Dështim në të Shënuar | 0 | 0 | 0 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| 1,5 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 2,5 | 3 | 6 | 2 | 7 |
| 3,5 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 4,5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe