Third NL - Zapad| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 8 | 7 | 15 |
| Fitore | 7 | 1 | 8 |
| Barazim | 0 | 1 | 1 |
| Humbje | 1 | 5 | 6 |
| Golat e Shënuar | 17 | 5 | 22 |
| Për Ndeshje | 2.1 | 0.7 | 1.5 |
| Golat e Pësuar | 3 | 14 | 17 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.4 | 2.0 | 1.1 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 6 | 2 | 8 |
| Dështim në të Shënuar | 0 | 2 | 2 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 2 | 7 | 8 |
| 1,5 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 2,5 | 3 | 12 | 2 | 13 |
| 3,5 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 4,5 | 0 | 15 | 1 | 14 |