New South Wales NPL| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 15 | 15 | 30 |
| Fitore | 2 | 4 | 6 |
| Barazim | 3 | 2 | 5 |
| Humbje | 10 | 9 | 19 |
| Golat e Shënuar | 14 | 18 | 32 |
| Për Ndeshje | 0.9 | 1.2 | 1.1 |
| Golat e Pësuar | 31 | 31 | 62 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 0 | 1 | 1 |
| Dështim në të Shënuar | 5 | 5 | 10 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 10 | 29 | 1 |
| 1,5 | 7 | 23 | 19 | 11 |
| 2,5 | 3 | 27 | 9 | 21 |
| 3,5 | 1 | 29 | 5 | 25 |
| 4,5 | 1 | 29 | 0 | 30 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe