New South Wales NPLPenalltitë: Shënuar 2 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 15 | 15 | 30 |
| Fitore | 6 | 6 | 12 |
| Barazim | 3 | 2 | 5 |
| Humbje | 6 | 7 | 13 |
| Golat e Shënuar | 22 | 22 | 44 |
| Për Ndeshje | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Golat e Pësuar | 21 | 28 | 49 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.4 | 1.9 | 1.6 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 4 | 1 | 5 |
| Dështim në të Shënuar | 3 | 3 | 6 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 6 | 25 | 5 |
| 1,5 | 14 | 16 | 11 | 19 |
| 2,5 | 6 | 24 | 7 | 23 |
| 3,5 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 4,5 | 0 | 30 | 2 | 28 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe