South Australia State League 1Penalltitë: Shënuar 3 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 11 | 11 | 22 |
| Fitore | 3 | 2 | 5 |
| Barazim | 1 | 1 | 2 |
| Humbje | 7 | 8 | 15 |
| Golat e Shënuar | 17 | 10 | 27 |
| Për Ndeshje | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Golat e Pësuar | 26 | 21 | 47 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 2.4 | 1.9 | 2.1 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 1 | 2 | 3 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 7 | 8 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 8 | 19 | 3 |
| 1,5 | 9 | 13 | 16 | 6 |
| 2,5 | 3 | 19 | 9 | 13 |
| 3,5 | 1 | 21 | 3 | 19 |
| 4,5 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Karta e Kuqe