Tasmania Northern Championship| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 10 | 10 | 20 |
| Fitore | 5 | 0 | 5 |
| Barazim | 0 | 0 | 0 |
| Humbje | 5 | 10 | 15 |
| Golat e Shënuar | 19 | 9 | 28 |
| Për Ndeshje | 1.9 | 0.9 | 1.4 |
| Golat e Pësuar | 23 | 53 | 76 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 2.3 | 5.3 | 3.8 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 2 | 0 | 2 |
| Dështim në të Shënuar | 3 | 4 | 7 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 7 | 18 | 2 |
| 1,5 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| 2,5 | 5 | 15 | 11 | 9 |
| 3,5 | 1 | 19 | 10 | 10 |
| 4,5 | 1 | 19 | 5 | 15 |