Victoria NPL 2| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 13 | 13 | 26 |
| Fitore | 2 | 2 | 4 |
| Barazim | 2 | 3 | 5 |
| Humbje | 9 | 8 | 17 |
| Golat e Shënuar | 11 | 3 | 14 |
| Për Ndeshje | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
| Golat e Pësuar | 28 | 30 | 58 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 1 | 4 | 5 |
| Dështim në të Shënuar | 4 | 10 | 14 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 12 | 14 | 21 | 5 |
| 1,5 | 2 | 24 | 15 | 11 |
| 2,5 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| 3,5 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| 4,5 | 0 | 26 | 4 | 22 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe