Serie APenalltitë: Shënuar 2 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 13 | 15 | 28 |
| Fitore | 9 | 7 | 16 |
| Barazim | 3 | 6 | 9 |
| Humbje | 1 | 2 | 3 |
| Golat e Shënuar | 23 | 24 | 47 |
| Për Ndeshje | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Golat e Pësuar | 9 | 12 | 21 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 5 | 7 | 12 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 3 | 4 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 4 | 16 | 12 |
| 1,5 | 13 | 15 | 4 | 24 |
| 2,5 | 6 | 22 | 1 | 27 |
| 3,5 | 3 | 25 | 0 | 28 |
| 4,5 | 1 | 27 | 0 | 28 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe
Paulista - A1Penalltitë: Shënuar 1 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 7 | 5 | 12 |
| Fitore | 6 | 3 | 9 |
| Barazim | 1 | 0 | 1 |
| Humbje | 0 | 2 | 2 |
| Golat e Shënuar | 13 | 4 | 17 |
| Për Ndeshje | 1.9 | 0.8 | 1.4 |
| Golat e Pësuar | 3 | 6 | 9 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.4 | 1.2 | 0.8 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 4 | 2 | 6 |
| Dështim në të Shënuar | 0 | 2 | 2 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 2 | 6 | 6 |
| 1,5 | 4 | 8 | 1 | 11 |
| 2,5 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| 3,5 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 4,5 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Karta e Verdhë
CONMEBOL LibertadoresPenalltitë: Shënuar 6 (86%) · Humbur 1 (14%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 5 | 5 | 10 |
| Fitore | 3 | 2 | 5 |
| Barazim | 1 | 3 | 4 |
| Humbje | 1 | 0 | 1 |
| Golat e Shënuar | 8 | 8 | 16 |
| Për Ndeshje | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Golat e Pësuar | 4 | 5 | 9 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 1 | 2 | 3 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 0 | 1 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 1 | 7 | 3 |
| 1,5 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 2,5 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 3,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 4,5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe