Belgian Pro League| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 4 | 3 | 7 |
| Fitore | 1 | 0 | 1 |
| Barazim | 1 | 0 | 1 |
| Humbje | 2 | 3 | 5 |
| Golat e Shënuar | 4 | 1 | 5 |
| Për Ndeshje | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
| Golat e Pësuar | 6 | 7 | 13 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.5 | 2.3 | 1.9 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 1 | 0 | 1 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 2 | 3 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 1,5 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 2,5 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3,5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 4,5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe