Esiliiga BPenalltitë: Shënuar 2 (67%) · Humbur 1 (33%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 14 | 16 | 30 |
| Fitore | 12 | 5 | 17 |
| Barazim | 0 | 3 | 3 |
| Humbje | 2 | 8 | 10 |
| Golat e Shënuar | 48 | 23 | 71 |
| Për Ndeshje | 3.4 | 1.4 | 2.4 |
| Golat e Pësuar | 33 | 35 | 68 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 0 | 3 | 3 |
| Dështim në të Shënuar | 0 | 3 | 3 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 27 | 3 | 27 | 3 |
| 1,5 | 20 | 10 | 21 | 9 |
| 2,5 | 13 | 17 | 11 | 19 |
| 3,5 | 8 | 22 | 5 | 25 |
| 4,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |
Karta e Kuqe