Primera División RFEF - Group 5Penalltitë: Shënuar 2 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 12 | 12 | 24 |
| Fitore | 5 | 5 | 10 |
| Barazim | 4 | 2 | 6 |
| Humbje | 3 | 5 | 8 |
| Golat e Shënuar | 14 | 13 | 27 |
| Për Ndeshje | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Golat e Pësuar | 10 | 12 | 22 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 6 | 6 | 12 |
| Dështim në të Shënuar | 3 | 5 | 8 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 8 | 12 | 12 |
| 1,5 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 2,5 | 3 | 21 | 1 | 23 |
| 3,5 | 0 | 24 | 1 | 23 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe