MLS Next ProPenalltitë: Shënuar 4 (57%) · Humbur 3 (43%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 14 | 13 | 27 |
| Fitore | 3 | 1 | 4 |
| Barazim | 0 | 0 | 0 |
| Humbje | 11 | 12 | 23 |
| Golat e Shënuar | 18 | 11 | 29 |
| Për Ndeshje | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
| Golat e Pësuar | 34 | 37 | 71 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 0 | 0 | 0 |
| Dështim në të Shënuar | 4 | 6 | 10 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 10 | 27 | 0 |
| 1,5 | 6 | 21 | 21 | 6 |
| 2,5 | 3 | 24 | 13 | 14 |
| 3,5 | 3 | 24 | 8 | 19 |
| 4,5 | 0 | 27 | 2 | 25 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe
USL League Two| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 6 | 6 | 12 |
| Fitore | 5 | 5 | 10 |
| Barazim | 0 | 1 | 1 |
| Humbje | 1 | 0 | 1 |
| Golat e Shënuar | 10 | 12 | 22 |
| Për Ndeshje | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
| Golat e Pësuar | 2 | 2 | 4 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 4 | 4 | 8 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 0 | 1 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11 | 1 | 4 | 8 |
| 1,5 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2,5 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 3,5 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 4,5 | 0 | 12 | 0 | 12 |