Non League Div One - Isthmian South East| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 21 | 20 | 41 |
| Galibiyet | 7 | 8 | 15 |
| Beraberlik | 6 | 4 | 10 |
| Mağlubiyet | 8 | 8 | 16 |
| Attığı Gol | 33 | 29 | 62 |
| Maç Başı Atılan | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| Yediği Gol | 38 | 34 | 72 |
| Maç Başı Yenilen | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 3 | 7 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 4 | 9 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 32 | 9 | 34 | 7 |
| 1,5 | 19 | 22 | 19 | 22 |
| 2,5 | 6 | 35 | 11 | 30 |
| 3,5 | 5 | 36 | 7 | 34 |
| 4,5 | 0 | 41 | 1 | 40 |