South Australia State League 1Penalltitë: Shënuar 2 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 12 | 11 | 23 |
| Fitore | 5 | 6 | 11 |
| Barazim | 3 | 1 | 4 |
| Humbje | 4 | 4 | 8 |
| Golat e Shënuar | 30 | 14 | 44 |
| Për Ndeshje | 2.5 | 1.3 | 1.9 |
| Golat e Pësuar | 20 | 14 | 34 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 2 | 4 | 6 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 4 | 5 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 5 | 17 | 6 |
| 1,5 | 13 | 10 | 10 | 13 |
| 2,5 | 7 | 16 | 6 | 17 |
| 3,5 | 4 | 19 | 1 | 22 |
| 4,5 | 1 | 22 | 0 | 23 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe