Premier LeaguePenalltitë: Shënuar 1 (50%) · Humbur 1 (50%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 13 | 12 | 25 |
| Fitore | 12 | 2 | 14 |
| Barazim | 1 | 5 | 6 |
| Humbje | 0 | 5 | 5 |
| Golat e Shënuar | 31 | 11 | 42 |
| Për Ndeshje | 2.4 | 0.9 | 1.7 |
| Golat e Pësuar | 8 | 17 | 25 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 6 | 2 | 8 |
| Dështim në të Shënuar | 0 | 6 | 6 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 6 | 17 | 8 |
| 1,5 | 14 | 11 | 6 | 19 |
| 2,5 | 6 | 19 | 1 | 24 |
| 3,5 | 3 | 22 | 1 | 24 |
| 4,5 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe
UEFA Europa Conference LeaguePenalltitë: Shënuar 1 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 1 | 1 | 2 |
| Fitore | 0 | 1 | 1 |
| Barazim | 0 | 0 | 0 |
| Humbje | 1 | 0 | 1 |
| Golat e Shënuar | 1 | 1 | 2 |
| Për Ndeshje | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Golat e Pësuar | 4 | 0 | 4 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 0 | 1 | 1 |
| Dështim në të Shënuar | 0 | 0 | 0 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe