Ettan - Norra| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 12 | 11 | 23 |
| Fitore | 6 | 5 | 11 |
| Barazim | 3 | 3 | 6 |
| Humbje | 3 | 3 | 6 |
| Golat e Shënuar | 16 | 20 | 36 |
| Për Ndeshje | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
| Golat e Pësuar | 18 | 14 | 32 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 5 | 4 | 9 |
| Dështim në të Shënuar | 4 | 1 | 5 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 5 | 14 | 9 |
| 1,5 | 11 | 12 | 7 | 16 |
| 2,5 | 4 | 19 | 5 | 18 |
| 3,5 | 2 | 21 | 2 | 21 |
| 4,5 | 1 | 22 | 2 | 21 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe