Landesliga - Niederosterreich| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 15 | 15 | 30 |
| Fitore | 8 | 7 | 15 |
| Barazim | 4 | 1 | 5 |
| Humbje | 3 | 7 | 10 |
| Golat e Shënuar | 37 | 30 | 67 |
| Për Ndeshje | 2.5 | 2.0 | 2.2 |
| Golat e Pësuar | 21 | 30 | 51 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 4 | 1 | 5 |
| Dështim në të Shënuar | 3 | 4 | 7 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 23 | 7 | 25 | 5 |
| 1,5 | 18 | 12 | 16 | 14 |
| 2,5 | 12 | 18 | 8 | 22 |
| 3,5 | 8 | 22 | 2 | 28 |
| 4,5 | 5 | 25 | 0 | 30 |