Torneo Federal APenalltitë: Shënuar 1 (50%) · Humbur 1 (50%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 11 | 13 | 24 |
| Fitore | 5 | 2 | 7 |
| Barazim | 2 | 8 | 10 |
| Humbje | 4 | 3 | 7 |
| Golat e Shënuar | 13 | 9 | 22 |
| Për Ndeshje | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
| Golat e Pësuar | 9 | 11 | 20 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 4 | 5 | 9 |
| Dështim në të Shënuar | 2 | 7 | 9 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 9 | 15 | 9 |
| 1,5 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| 2,5 | 2 | 22 | 0 | 24 |
| 3,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe